对阵或阶段:费城76人 / 波士顿凯尔特人
英超、德甲、意甲、法甲、欧冠联赛阶段和NBA常规赛刚结束的场次都在这里,禁区前沿的抢点、三分线外的出手也能按场次对应。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 特鲁瓦 | 1 : 0 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 vs 罗马 | 3 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-31 | 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 3 : 1 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 洛杉矶湖人 | 112 : 95 |
核对日期:2026-11-09 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:费城76人 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:帕尔马 / 罗马
对阵或阶段:柏林联合 / 莱比锡红牛
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:巴塞罗那 / 比利亚雷亚尔